Farmasetika.com – Kementrian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) merilis pengumuman resmi terkait peneriman Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2019 pada 7 November 2019.
Formasi yang dibutuhkan total 1440 tenaga kesehatan, khususnya untuk tenaga kefarmasian sejumlah 128 yang terdiri dari 53 formasi untuk Apoteker Ahli Pratama dan 75 formasi Asisten Apoteker Terampil. Formasi ini terdiri dari kategori umum, cum laude, disabilitas, dan papua. Khususnya untuk tenaga kesehatan Apoteker Ahli Pratama, 9 diantaranya adalah S2 Farmasi Klinik (basic apoteker).
“Kementerian Kesehatan berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 420 Tahun 2019 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2019 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2019 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019, membuka kesempatan bagi Warga Negara Indonesia untuk mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Kesehatan Tahun 2019 yang akan ditugaskan pada unit kerja Kementerian Kesehatan di seluruh Indonesia.” menurut surat No. KP.01.02/IV/1084/2019.
Berikut adalah formasi untuk Apoteker Ahli Pratama :
KETERANGAN (*) Jabatan dan unit penempatan yang dapat dilamar oleh penyandang disabilitas selain formasi disabilitas. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PENDIDIKAN | UMUM | CUMLAUDE | DISABILITAS | PAPUA | SATUAN KERJA | |
Apoteker | 1 | Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Surakarta | (*) | |||
Apoteker | 1 | Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Surakarta | (*) | |||
Apoteker | 1 | Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita Jakarta | (*) | |||
Apoteker | 1 | Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita Jakarta | (*) | |||
Apoteker | 2 | Rumah Sakit Umum Pusat dr. J. Leimena Ambon | ||||
Apoteker | 2 | Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta | (*) | |||
Apoteker | 1 | Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta | (*) | |||
Apoteker | 1 | Rumah Sakit Jiwa dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang | ||||
Apoteker | 1 | Rumah Sakit Kanker Dharmais Jakarta | (*) | |||
Apoteker | 1 | Rumah Sakit Kanker Dharmais Jakarta | (*) | |||
Apoteker | 1 | Rumah Sakit Kusta dr. Rivai Abdullah Palembang | (*) | |||
Apoteker | 1 | Rumah Sakit Kusta dr. Rivai Abdullah Palembang | (*) | |||
Apoteker | 1 | Rumah Sakit Kusta Sitanala Tangerang | (*) | |||
Apoteker | 1 | Rumah Sakit Kusta Sitanala Tangerang | (*) | |||
Apoteker | 1 | Rumah Sakit Paru Dr. H. A. Rotinsulu Bandung | ||||
Apoteker | 1 | Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. dr. Sulianti Saroso Jakarta | (*) | |||
Apoteker | 1 | Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. dr. Sulianti Saroso Jakarta | (*) | |||
Apoteker | 2 | Rumah Sakit Umum Pusat dr. Hasan Sadikin Bandung | (*) | |||
Apoteker | 1 | Rumah Sakit Umum Pusat dr. M. Djamil Padang | ||||
Apoteker | 1 | Rumah Sakit Umum Pusat dr. M. Djamil Padang | ||||
Apoteker | 4 | Rumah Sakit Umum Pusat dr. Sardjito Yogyakarta | (*) | |||
Apoteker | 1 | Rumah Sakit Umum Pusat dr. Sardjito Yogyakarta | (*) | |||
Apoteker | 1 | Rumah Sakit Umum Pusat dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar | (*) | |||
Apoteker | 1 | Rumah Sakit Umum Pusat dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar | (*) | |||
Apoteker | 1 | Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati Jakarta | ||||
Apoteker | 2 | Rumah Sakit Umum Pusat H. Adam Malik Medan | (*) | |||
Apoteker | 1 | Rumah Sakit Umum Pusat H. Adam Malik Medan | (*) | |||
Apoteker | 2 | Rumah Sakit Umum Pusat Nasional dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta | (*) | |||
Apoteker | 2 | Rumah Sakit Umum Pusat Nasional dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta | (*) | |||
Apoteker | 2 | Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan Jakarta | (*) | |||
Apoteker | 1 | Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan Jakarta | (*) | |||
Apoteker | 2 | Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar | (*) | |||
Apoteker | 1 | Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar | (*) | |||
S-2 Farmasi Klinik (basic Apoteker) | 2 | Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta | ||||
S-2 Farmasi Klinik (basic Apoteker) | 3 | Rumah Sakit Umum Pusat dr. Hasan Sadikin Bandung | ||||
S-2 Farmasi Klinik (basic Apoteker) | 1 | Rumah Sakit Umum Pusat dr. Hasan Sadikin Bandung | ||||
S-2 Farmasi Klinik (basic Apoteker) | 2 | Rumah Sakit Umum Pusat dr. Kariadi Semarang | ||||
S-2 Farmasi Klinik (basic Apoteker) | 1 | Rumah Sakit Umum Pusat dr. Kariadi Semarang |
KETERANGAN (*) Jabatan dan unit penempatan yang dapat dilamar oleh penyandang disabilitas selain formasi disabilitas. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PENDIDIKAN | UMUM | CUMLAUDE | DISABILITAS | PAPUA | SATUAN KERJA | |
D-3 Farmasi | 1 | Loka Kesehatan Tradisional Masyarakat Palembang | ||||
D-3 Farmasi | 6 | Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita Jakarta | (*) | |||
D-3 Farmasi | 4 | Rumah Sakit Umum Pusat dr. J. Leimena Ambon | ||||
D-3 Farmasi | 10 | Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta | (*) | |||
D-3 Farmasi | 1 | Rumah Sakit Jiwa dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang | ||||
D-3 Farmasi | 1 | Rumah Sakit Jiwa Dr. Soeharto Heerdjan Jakarta | ||||
D-3 Farmasi | 1 | Rumah Sakit Kanker Dharmais Jakarta | ||||
D-3 Farmasi | 1 | Rumah Sakit Kanker Dharmais Jakarta | ||||
D-3 Farmasi | 1 | Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta | ||||
D-3 Farmasi | 9 | Rumah Sakit Umum Pusat dr. Hasan Sadikin Bandung | (*) | |||
D-3 Farmasi | 1 | Rumah Sakit Umum Pusat dr. Hasan Sadikin Bandung | (*) | |||
D-3 Farmasi | 8 | Rumah Sakit Umum Pusat dr. Kariadi Semarang | (*) | |||
D-3 Farmasi | 1 | Rumah Sakit Umum Pusat dr. M. Djamil Padang | ||||
D-3 Farmasi | 4 | Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Mohamad Hoesin Palembang | (*) | |||
D-3 Farmasi | 3 | Rumah Sakit Umum Pusat dr. Sardjito Yogyakarta | (*) | |||
D-3 Farmasi | 3 | Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten | ||||
D-3 Farmasi | 1 | Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten | ||||
D-3 Farmasi | 1 | Rumah Sakit Umum Pusat dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar | ||||
D-3 Farmasi | 5 | Rumah Sakit Umum Pusat H. Adam Malik Medan | (*) | |||
D-3 Farmasi | 6 | Rumah Sakit Umum Pusat Nasional dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta | ||||
D-3 Farmasi | 1 | Rumah Sakit Umum Pusat Nasional dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta | ||||
D-3 Farmasi | 2 | Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan Jakarta | (*) | |||
D-3 Farmasi | 4 | Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar | (*) |
Selengkapnya di :
https://cpns.kemkes.go.id/
Majalah Farmasetika - Kementerian Kesehatan Republik Indonesia resmi mengesahkan Susunan Organisasi Kolegium Farmasi periode 2024-2028 melalui Keputusan…
Majalah Farmasetika - Yogyakarta, 5 Desember 2024 – Upaya untuk memperkokoh eksistensi dan profesionalisme tenaga…
Majalah Farmasetika - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Komisi III, Muhammad Rofiqi, menyampaikan klarifikasi…
Majalah Farmasetika - Metformin, salah satu obat diabetes paling populer di dunia, telah lama dikenal…
Majalah Farmasetika - Anggota Komisi III DPR RI Dapil 1 Kalimantan Selatan, dan juga Ketua…
Majalah Farmasetika - Pedagang Besar Farmasi (PBF) adalah perusahaan yang memiliki izin untuk menyediakan, menyimpan,…