farmasetika.com – 10/6/2016. Perusahaan BUMN PT Kimia Farma Tbk dan Kalbe Farma Tbk, serta PT. Enseval Putera Megatrading, Tbk memperoleh penghargaan di 2 kategori Corporate Image Award 2016 dari survei yang dilakukan oleh majalah Tempo.
PT Kimia Farma Tbk, berhasil meraih penghargaan 2 kategori sekaligus yakni “Drug Store” dan “OTC Pharmaceutical”. Sedangkan PT. Kalbe Farma berhasil meraih penghargaan kategori “OTC Pharmaceutical” dan “Ethical Pharmaceutical”.
Perusahaan farmasi yang juga meraih 2 kategori adalah PT. Enseval Putera Megatrading, Tbk yakni kategori “Medical Equipment Distributor” dan “Pharmaceutical Distributor”.
Penyerahan penghargaan tersebut dilaksanakan di Hotel Mulia, Jakarta pada Kamis 9 Juni 2016. Khususnya untuk Kimia Farma diterima langsung oleh Corporate Secretary, Eddy Murianto dan Nurtjahjo Walujo, Direktur Pengembangan Bisnis PT Kimia Farma Apotek.
Sementara di kategori Kosmetik, PT. Martina Berto, Tbk dan PT. Mustika Ratu, Tbk berhak meraih Corporate Image Award 2016 yang merupakan penghargaan tertinggi bagi perusahaan dengan reputasi terbaik di Indonesia.
PT. Prodia dan PT Pramita berhasil meraih penghargaan untuk kategori Laboratorium yang didasarkan pada survei independen yang dilakukan oleh Frontier Consulting Group.
Penghargaan di kategori Rumah Sakit diperoleh PT. Siloam Hospital Internasional dan PT. Mitra Keluarga Karya Sehat, Tbk.
Corporate Image Award telah dimulai dari tahun 2000, survey ini diadakan setiap tahun oleh Frontier lalu hasil survey tahun ini di publikasikan Majalah Tempo dan Majalah Marketing pada edisi Juni 2016.
Survei dilakukan terhadap empat kelompok utama yaitu responden menengah hingga eksekutif tingkat atas (1285 reponden), investor (1050 responden), jurnalis (280 responden) dan publik (910 responden). Survei ini dilakukan dengan cara wawancara tatap muka dan wawancara melalui telepon.
Untuk responden jurnalis, investor, dan eksekutif menengah ke eksekutif tingkat atas, responden dipilih secara acak di Jakarta melalui purposive sampling. Total skor didasarkan pada 10 kriteria reputasi yang mencerminkan kualitas (Quality), kinerja (Performance), tanggung jawab (Responsibility), dan daya Tarik (Attractiveness). Dimensi Quality terdiri dari 4 atribut, yaitu Perhatian terhadap konsumen tinggi (Customer Care), Produk/jasa berkualitas tinggi (High Quality Product or services), Perusahaan yang dapat dipercaya (Trustworthiness) dan Perusahaan yang inovatif (Innovativeness).
Untuk dimensi Performance terdiri dari dua atribut yaitu, Perusahaan yang memiliki peluang untuk tumbuh dan berkembang (Company Growth) dan Perusahaan yang dikelola dengan baik (Good Management). Sedangkan untuk dimensi Responsibility juga terdiri dari dua atribut yaitu, Perusahaan yang peduli dengan lingkungan (Responsibility to the Environment) dan Perusahaan yang memiliki tanggung jawab sosial (Social Responsibility). Dimensi Attractiveness terdiri dari dua atribut yaitu, Perusahaan merupakan tempat kerja idaman (Ideal & Admirable Work Place) dan Perusahaan memiliki karyawan yang berkualitas (Employee Excellence).
Berikut adalah hasil lengkap dari peraih Corporate Image Award 2016 bidang Kefarmasian, tanda (E) menandakan excellent yang berhak meraih penghargaan Corporate Image Award 2016.
Company | CII 2016 |
PT. Asiasejahtera Perdana Pharmaceutical (Kratingdaeng) | 1.564 (E) |
PT. Tempo Scan Pasific, Tbk (Hemaviton) | 1.524 (E) |
PT. Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul, Tbk (Kuku Bima Ener-G) |
1.367 (E) |
PT. Bintang Toedjoe (Extra Joss) | 1.365 |
PT. M-150 Indonesia | 0.533 |
PT. Sayap Mas Utama (Enerjoss) | 0.324 |
PT. Morinaga Kino Indonesia (Panther) | 0.319 |
Company | CII 2016 |
PT. Sinar Sosro (Teh Botol Sosro) | 1.841 (E) |
PT. Coca Cola Amatil Indonesia (Frestea) | 0.929 |
PT. Mayora Indah, Tbk (Teh Pucuk Harum) | 0.920 |
PT. Ultrajaya Milk Industry, Tbk (Ultra Teh Kotak) | 0.903 |
Orang Tua Group (Teh Gelas) | 0.407 |
Company | CII 2016 |
PT. Nestle Indonesia | 2.108 (E) |
PT. Frisian Flag Indonesia | 1.007 (E) |
PT. Ultrajaya Milk Industry, Tbk (UltraMilk) | 0.752 |
PT. Indolakto (Indomilk) | 0.599 |
PT. Fonterra Brands Indonesia (Anlene) | 0.534 |
Company | CII 2016 |
PT. Nestle Indonesia | 1.499 (E) |
PT. Frisian Flag Indonesia | 1.232 (E) |
PT. Kalbe Morinaga | 0.920 |
PT. Nutricia Indonesia Sejahtera | 0.894 |
PT. Sarihusada Generasi Mahardhika | 0.456 |
Company | CII 2016 |
PT. Nestle Indonesia | 1.626 (E) |
PT. Indofood CBP Sukses Makmur, Tbk | 1.211 (E) |
PT. Kalbe Farma, Tbk | 0.818 |
PT. Sarihusada Generasi Mahardhika | 0.346 |
Company | CII 2016 |
PT. Johnson & Johnson Indonesia | 1.469 (E) |
PT. Multi Indocitra, Tbk (Pigeon) | 1.010 (E) |
PT. PZ Cussons Indonesia | 0.872 |
PT. Sara Lee Household Indonesia (Zwitzal) | 0.651 |
Company | CII 2016 |
Erha Clinic Indonesia (Erha Clinic) | 1.712 (E) |
PT. Pesona Natasha Gemilang (Natasha Skin Centre) | 1.538 (E) |
Miracle Aesthetic Clinic | 0.653 |
PT. Riestra House (House of Riestra) | 0.630 |
London Beauty Center | 0.468 |
Company | CII 2016 |
PT. Century Franchisindo Utama (Century) | 1.321 (E) |
PT. Hero Supermarket (Guardian) | 1.310 (E) |
PT. Duta Inti Daya (Watson) | 0.373 |
Company | CII 2016 |
PT. Enseval Putera Megatrading, Tbk | 1.674 (E) |
PT. Anugrah Pharmindo Lestari (APL) | 1.140 (E) |
PT. Anugrah Argon Medika (AAM) | 1.050 (E) |
PT. Parit Padang Global | 0.681 |
PT. Dos Ni Roha | 0.456 |
Company | CII 2016 |
PT. Enseval Putera Megatrading, Tbk | 1.467 (E) |
PT. TEMPO (Distributor) | 1.358 (E) |
PT. Anugerah Pharmindo Lestari (APL) | 0.895 |
PT. Anugerah Argon Medika (AAM) | 0.711 |
PT. Parit Padang Global | 0.568 |
Company | CII 2016 |
PT. Paragon Technology and Innovation (Wardah) | 1.191 (E) |
PT. Martina Berto (Sariayu Martha Tilaar) | 1.121 (E) |
PT. Mustika Ratu, Tbk | 1.050 (E) |
PT. Eres Revco (Revlon) | 0.825 |
PT. L’Oreal Indonesia | 0.813 |
Company | CII 2016 |
PT. Kalbe Farma, Tbk | 1.830 (E) |
PT. Kimia Farma, Tbk | 1.708 (E) |
PT. Tempo Scan Pasific, Tbk | 0.585 |
PT. Pharos Indonesia | 0.490 |
PT. Soho Industri Farmasi | 0.388 |
Company | CII 2016 |
PT. Kalbe Farma, Tbk | 2.698 (E) |
PT. Sanbe Farma | 0.791 |
PT. Pfizer Indonesia | 0.577 |
PT. Merck, Tbk | 0.536 |
PT. Dexa Medica | 0.399 |
Company | CII 2016 |
PT. Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul, Tbk | 2.444 (E) |
PT. Nyonya Meneer, Tbk | 0.952 |
PT. Air Mancur | 0.754 |
PT. Bintang Toedjoe | 0.611 |
PT. Deltomed Laboratories | 0.238 |
Company | CII 2016 |
PT. Prodia Widyahusada (Prodia) | 1.639 (E) |
PT. Pramita | 1.161 (E) |
PT. Bio Medika Laboratorium Klinik Utama | 0.836 |
PT. Cito Putra utama (Cito Laboratorium) | 0.364 |
Company | CII 2016 |
PT. Kimia Farma (Kimia Farma) | 2.466 (E) |
PT. K-24 Indonesia (K-24) | 1.085 (E) |
PT. Panca Gema Buana Perkasa (Medicine Shoppe) | 0.243 |
PT. Dayasembada Swadarma (Apotik plus) | 0.206 |
Company | CII 2016 |
PT. Siloam International Hospital | 1.678 (E) |
PT. Mitra Keluarga Karya Sehat, Tbk | 1.231 (E) |
PT. Hermina Hospital Group | 0.680 |
PT. Affinity Helath Indoensia (Ramsay Health Group) | 0.411 |
Company | CII 2016 |
PT. Nitrasanata Dharma (Jakarta Eye Center) | 1.243 (E) |
PT. AINI (RS Mata Aini) | 1.015 (E) |
PT. ANJ Healtcare (Klinik Mata Nusantara) | 0.747 |
Sumber :
Majalah Farmasetika - Kementerian Kesehatan Republik Indonesia resmi mengesahkan Susunan Organisasi Kolegium Farmasi periode 2024-2028 melalui Keputusan…
Majalah Farmasetika - Yogyakarta, 5 Desember 2024 – Upaya untuk memperkokoh eksistensi dan profesionalisme tenaga…
Majalah Farmasetika - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Komisi III, Muhammad Rofiqi, menyampaikan klarifikasi…
Majalah Farmasetika - Metformin, salah satu obat diabetes paling populer di dunia, telah lama dikenal…
Majalah Farmasetika - Anggota Komisi III DPR RI Dapil 1 Kalimantan Selatan, dan juga Ketua…
Majalah Farmasetika - Pedagang Besar Farmasi (PBF) adalah perusahaan yang memiliki izin untuk menyediakan, menyimpan,…