farmasetika.com – Program Studi (Prodi) Farmasi menjadi primadona di Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) 2020 setelah masuk sebagai Prodi yang memiliki keketatan tertingi kedua setelah Prodi Teknik Informatika di bidang Sains dan Teknologi (Saintek). Bahkan, 7 Prodi Farmasi yang tersebar di Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia masuk kedalam 20 besar dengan ketetatan tertinggi.
Hal ini disampaikan oleh Ketua Ketua Tim Pelaksana Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT), Mohammad Nasih, melalui live streaming di channel youtube resmi LTMPT (8/4/2020).
“Kita sudah bisa membaca bahwa nampaknya ada kecenderungan para siswa itu untuk fokus dan sangat tertaring pada bidang-bidang teknik, disusul dengan fokus ke Farmasi, baru dengan program studi yang lain yang menjadi incaran para peserta SNMPTN” Kata Mohammad Nasih.
Berikut adalah daftar 20 Prodi dengan ketetatan tertinggi bidang Saintek di SNMPTN 2020
No | Prodi | PTN | Keketatan |
1 | Teknik Informatika | Universitas Padjadjaran | 1,20 % |
2 | Farmasi | Universitas Dipenogoro | 1,26 % |
3 | Farmasi | Universitas Sebelas Maret | 1,38 % |
4 | Farmasi | Universitas Syiah Kuala | 1,61 % |
5 | Kedokteran Gigi | Universitas Dipenogoro | 1,73 % |
6 | Teknik Informatika | Universitas Hasanuddin | 1,80 % |
7 | Teknik Informatika | Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga | 1,85% |
8 | Farmasi | Universitas Padjadjaran | 1,88% |
9 | Teknik Informatika | Universitas Negeri Malang | 1,88% |
10 | Farmasi | Universitas Jenderal Soedirman | 1,89% |
11 | Sistem dan Teknologi Informasi | Universitas Negeri Jakarta | 1,90% |
12 | Ilmu Aktuaria | Universitas Gadjah Mada | 1,93% |
13 | Pendidikan Teknik Informatika | Universitas Negeri Yogyajarta | 1,96% |
14 | Gizi | UPN Vetera Jakarta | 2,03% |
15 | Farmasi | Universitas Lampung | 2,14% |
16 | Gizi | Universitas Dipenogoro | 2,15% |
17 | Farmasi | Universitas Hasanuddin | 2,17% |
18 | Keperawatan | Universitas Jenderal Soedirman | 2,18% |
19 | Psikologi | Universitas Padjadjaran | 2,20% |
20 | Ilmu Gizi | Universitas Jenderal Soedirman | 2,23% |
Hal ini membuktikan bahwa bidang Informasi Teknologi dan Farmasi menjadi bidang terfavorit bagi para siswa di tahun 2020.